Fődémszerkezet > Beton > Ferrobeton SPK födémpanel
Ferrobeton SPK födémpanel
Egyedi hosszúságú elemek gyártására - a gyártóművel egyeztetett módon - van lehetőség.
A termék gyártója : BVM SZOBETON Kft. Szolnok Piroskai út .
A termék gyártója : BVM SZOBETON Kft. Szolnok Piroskai út .
Jellemző adatok:
Elemjel Falköz
m Fesztáv
m Súly
kg/db qh
kN/m2 kb.
megfelel
SPK-24/1 2,4 2,6 443 32,42 PK 24-13
SPK-24/2 2,4 2,6 443 49,99
SPK-30/1 3,0 3,2 545 21,08
SPK-30/2 3,0 3,2 545 32,50 PK 30-20
SPK-36/1 3,6 3,8 648 14,79 Pk 36-13
SPK-36/2 3,6 3,8 648 22,80 PK 36-20
SPK-42/1 4,2 4,4 750 10,95
SPK-42/2 4,2 4,4 750 16,87 PK 42-20
SPK-42/3 4,2 4,4 750 21,00 PK 42-26
SPK-48/1 4,8 5,0 852 8,42
SPK-48/2 4,8 5,0 852 12,98 PK 48-20
SPK-48/3 4,8 5,0 852 16,17 PK 48-32
SPK-54/2 5,4 5,6 954 10,30 PK 54-26
SPK-54/3 5,4 5,6 954 12,84 PK 54-39
SPK-60/2 6,0 6,2 1057 8,36 PK 60-26
SPK-60/3 6,0 6,2 1057 10,44 PK 60-39
SPK-66/2 6,6 6,8 1159 6,93
SPK-66/3 6,6 6,8 1159 8,65 PK 66-39
Betonminőség: C40/50, feszítőhuzal: d=5 mm, 1770/1540
Elemtípus Vasalás Tömeg
kg/m2 Mh
kNm Th
kN
v1 v2 v3 v4 v5
SPK-,,,/1 0 2 0 0 4 284 15,20 58,60
SPK-,,,/2 0 2 0 0 6 284 23,40 60,60
SPK-,,,/3 0 2 0 0 8 284 29,10 62,50
Elemjel Falköz
m Fesztáv
m Súly
kg/db qh
kN/m2 kb.
megfelel
SPK-24/1 2,4 2,6 443 32,42 PK 24-13
SPK-24/2 2,4 2,6 443 49,99
SPK-30/1 3,0 3,2 545 21,08
SPK-30/2 3,0 3,2 545 32,50 PK 30-20
SPK-36/1 3,6 3,8 648 14,79 Pk 36-13
SPK-36/2 3,6 3,8 648 22,80 PK 36-20
SPK-42/1 4,2 4,4 750 10,95
SPK-42/2 4,2 4,4 750 16,87 PK 42-20
SPK-42/3 4,2 4,4 750 21,00 PK 42-26
SPK-48/1 4,8 5,0 852 8,42
SPK-48/2 4,8 5,0 852 12,98 PK 48-20
SPK-48/3 4,8 5,0 852 16,17 PK 48-32
SPK-54/2 5,4 5,6 954 10,30 PK 54-26
SPK-54/3 5,4 5,6 954 12,84 PK 54-39
SPK-60/2 6,0 6,2 1057 8,36 PK 60-26
SPK-60/3 6,0 6,2 1057 10,44 PK 60-39
SPK-66/2 6,6 6,8 1159 6,93
SPK-66/3 6,6 6,8 1159 8,65 PK 66-39
Betonminőség: C40/50, feszítőhuzal: d=5 mm, 1770/1540
Elemtípus Vasalás Tömeg
kg/m2 Mh
kNm Th
kN
v1 v2 v3 v4 v5
SPK-,,,/1 0 2 0 0 4 284 15,20 58,60
SPK-,,,/2 0 2 0 0 6 284 23,40 60,60
SPK-,,,/3 0 2 0 0 8 284 29,10 62,50







